수질검사
먹는물에 대한 수질검사
| 구분 | 검사 항목 | 검사 주기 | 검사지점 | 검사기관 | 시행 근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일일검사 | 6항목 | 일 1회 | 정수장 | 정수사업소 | 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 |
| 주간검사 | 7항목 | 주 1회 | 정수장 | 정수사업소 | 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 |
| 월간검사 | 60항목 | 월 1회 | 정수장 | 수질연구소 | 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 |
| 수도꼭지(일반) 수질검사 | 60항목 | 월 1회 | 9지점 | 수질연구소 | 대구시 자체계획 |
| 4항목 | 월 1회 | 197지점 | 정수사업소 | 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 | |
| 수도꼭지(노후관) 수질검사 | 10항목 | 월 1회 | 16지점 | 수질연구소 | 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 |
| 급수과정별 수질검사 | 11항목 | 분기 1회 | 84지점 | 수질연구소 | 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 |
| 법정감시항목 | 30항목 | 수시, 월, 분기, 반기, 연간 | 정수장 | 수질연구소 | 먹는물 수질감시항목 운영 등에 관한 고시 |
| 자체감시항목 | 242항목 | 월, 분기, 반기, 연간 | 정수장 | 수질연구소 | 대구시 자체계획 |
| 고도계통별 수질검사 | 38항목 | 월 1회 | 매곡, 문산, 공산 | 수질연구소 | 대구시 자체계획 |
| 상수도관망 중점관리지역 수질검사 | 11항목 | 월 2회 | 중구(4), 동구(4), 군위(1) | 수질연구소 | 수도법 시행규칙 |
- Responsible Part
- 수질분석과
- Telephone Number
- 053-670-2620