본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

정수장 전력사용량

(단위: Kwh, 천원)
정수장 전력사용량 - 구분, 2022, 2023, 2024
구분 2022 2023 2024
사용량 금액 사용량 금액 사용량 금액
127,837,053 17,200,504 130,522,839 22,538,712 131,089,264 24,464,975
매곡 62,053,267 8,165,176 61,216,056 10,582,257 56,281,389 10,788,924
고산 2,385,611 301,032 2,275,268 384,482 2,342,379 417,367
문산 25,752,225 3,270,222 24,399,557 3,990,989 25,070,214 4,476,649
가창 1,843,977 251,421 1,800,355 302,972 1,745,970 324,472
시설 19,145,440 2,780,174 19,145,440 3,383,096 19,061,405 3,622,277
죽곡 10,157,258 1,498,811 15,402,108 2,771,851 20,082,476 3,620,053
달성 3,835,527 565,882 3,827,126 681,445 3,750,489 694,866
군위 2,663,748 367,786 2,456,929 441,620 2,754,942 520,367

현재페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까?

사용편의성 만족도
Responsible Part
기계전력과
Telephone Number
053-670-2246