본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

정수장 전력사용량

(단위: Kwh, 천원)
정수장 전력사용량 - 구분, 2023, 2024, 2025
구분 2023 2024 2025
사용량 금액 사용량 금액 사용량 금액
130,522,839 22,538,712 131,089,264 24,464,975 135,367,660 27,169,328
매곡 61,216,056 10,582,257 56,281,389 10,788,924 57,558,297 12,025,015
고산 2,275,268 384,482 2,342,379 417,367 2,323,528 450,565
문산 24,399,557 3,990,989 25,070,214 4,476,649 24,080,404 4,711,928
가창 1,800,355 302,972 1,745,970 324,472 1,636,198 326,243
시설 19,145,440 3,383,096 19,061,405 3,622,277 18,569,564 3,786,348
죽곡 15,402,108 2,771,851 20,082,476 3,620,053 22,799,208 4,191,981
달성 3,827,126 681,445 3,750,489 694,866 3,909,140 767,162
군위 2,456,929 441,620 2,754,942 520,367 4,491,321 910,086

현재페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까?

사용편의성 만족도
Responsible Part
기계전력과
Telephone Number
053-670-2246