구분 | 정수장 | 일시 | 취수량 | 송수량 |
---|---|---|---|---|
생활 용수 |
계 | 계 | 45,440,417㎥ | 43,350,016㎥ | 1 월 | 23,846,446㎥ | 22,814,028㎥ | 2 월 | 21,593,971㎥ | 20,535,988㎥ |
매곡 | 계 | 18,859,616㎥ | 17,871,360㎥ | 1 월 | 9,888,800㎥ | 9,421,596㎥ | 2 월 | 8,970,816㎥ | 8,449,764㎥ |
문산 | 계 | 9,731,641㎥ | 9,004,902㎥ | 1 월 | 5,110,815㎥ | 4,736,211㎥ | 2 월 | 4,620,826㎥ | 4,268,691㎥ |
고산 | 계 | 13,927,188㎥ | 13,649,068㎥ | 1 월 | 7,291,956㎥ | 7,155,918㎥ | 2 월 | 6,635,232㎥ | 6,493,150㎥ |
가창 | 계 | 1,651,129㎥ | 1,615,593㎥ | 1 월 | 876,873㎥ | 855,069㎥ | 2 월 | 774,256㎥ | 760,524㎥ |
공산 | 계 | 1,270,843㎥ | 1,209,093㎥ | 1 월 | 678,002㎥ | 645,234㎥ | 2 월 | 592,841㎥ | 563,859㎥ |
공업 용수 |
계 | 계 | 4,558,958㎥ | 5,023,944㎥ | 1 월 | 2,177,463㎥ | 2,395,969㎥ | 2 월 | 2,381,495㎥ | 2,627,975㎥ |
죽곡 | 계 | 4,558,958㎥ | 4,430,795㎥ | 1 월 | 2,177,463㎥ | 2,104,165㎥ | 2 월 | 2,381,495㎥ | 2,326,630㎥ |
영남 내륙권 | 계 | 593,149㎥ | 1 월 | 291,804㎥ | 2 월 | 301,345㎥ |