번호 | 설문제목 | 설문기간 | 상태 | 비고 |
---|---|---|---|---|
19 | 2024년도 상수도 민원 만족도 설문조사 | 2024-11-18 - 2024-12-06 | 완료 | - |
18 | 2024년 상수도홈페이지 사용자 편의성 설문조사 | 2024-07-18 - 2024-07-23 | 완료 | |
17 | 2023년도 상수도 민원 만족도 설문조사 | 2023-11-13 - 2023-12-01 | 완료 | |
16 | 2023년 상수도홈페이지 사용자 편의성 설문조사 | 2023-07-18 - 2023-07-24 | 완료 | - |
15 | 2023년 사이버민원센터 이용자 만족도 조사 | 2023-07-16 - 2023-07-19 | 완료 | - |
14 | 2022년도 상수도 민원 만족도 설문조사 | 2022-11-21 - 2022-12-09 | 완료 | |
13 | 2021년도 상수도 민원 만족도 설문조사 | 2021-11-22 - 2021-12-10 | 완료 | |
12 | 2020년도 상수도 민원 만족도 설문조사 | 2020-11-16 - 2020-12-04 | 완료 | |
11 | 2019년도 상수도 민원 만족도 설문조사 | 2019-11-18 - 2019-12-06 | 완료 | |
10 | 2018년도 상수도 민원 만족도 설문조사 | 2018-11-19 - 2018-12-07 | 완료 | |
9 | 2017년 상수도 민원 만족도 설문조사 | 2017-11-20 - 2017-12-08 | 완료 | |
8 | 2016년 수돗물 음용률 설문조사 | 2016-12-02 - 2016-12-21 | 완료 | |
7 | 2016년 상수도 민원 만족도 조사 | 2016-11-23 - 2016-12-09 | 완료 | |
6 | 2016년 수돗물 음용률 설문조사 | 2016-09-01 - 2016-09-21 | 완료 | - |
5 | 2016년 수돗물 음용률 설문조사 | 2016-06-01 - 2016-06-21 | 완료 | - |
4 | 2016년 수돗물 음용률 설문조사 | 2016-03-01 - 2016-03-21 | 완료 | - |
3 | 2015년 상수도 민원 만족도 조사 | 2015-12-03 - 2015-12-22 | 완료 | |
2 | 상수도 모바일 홈페이지 디자인 선정 설문조사 | 2015-03-17 - 2015-03-20 | 완료 | |
1 | 2014년 상수도 민원만족도 조사 | 2014-11-20 - 2014-12-17 | 완료 | |
등록된 설문이 없습니다. |